Avantatges de les càpsules buides de HPMC
● Baix contingut en aigua, adequat per a components sensibles a l’aigua.
● No hi ha risc de reacció de reticulació.
● L’estructura del polímer elàstic assegura l’estabilitat de la càpsula i l’elevada velocitat d’ompliment.
● Alta estabilitat física i resistència a altes temperatures i humitats.
Visió general
nom del producte | Càpsula HPMC |
Mida disponible | 00#, 0#, 1#, 2# |
Color | Es pot personalitzar segons mostres o targetes Panton |
Material | HPMC de grau farmacèutic (hidroxipropil metilcelulosa) |
Moq | Una caixa per cada mida i color per a estoc |
Estat | Pre-bloquejat o separat |
Codi HS | 9602001000 |
Funció | Omplint amb granul sòlid i pols |
Estàndard | ChP, EP, USP |
Imprimir | Hi ha un logotip personalitzat o paraules disponibles |
Estat d’emmagatzematge | Aquest producte s'ha de segellar i guardar en un magatzem net i sec i ventilat. Hauria |
no s’apilen a l’aire lliure. Les millors condicions d’emmagatzematge són la humitat relativa de 35% - 65% i la temperatura de 10 ° C-25 ° C. |
Especificació
Mida | Llargada | Gruix | Diàmetre exterior | Pes | Gruix de cúpula | Longitud de bloqueig | Longitud de bloqueig | Referència de la quantitat de càrrega de la càpsula | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0 g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Degut al fet que HPMC prové de plantes que no són transgèniques, l’anomenada Càpsula Vacant de la planta conté substàncies molt menys nocives que la càpsula de gelatina vacant tradicional i no té proteïnes ni aminoàcids. El procediment especial de processament durant la producció prevé eficaçment la contaminació bacteriana i el cloroetanol residual.
El contingut en aigua de la càpsula vacant de HPMC oscil·la bàsicament entre 5% i 7%. Si es demana especialment, el contingut d’aigua pot arribar al nivell de 3 %. La càpsula vacant és prou adequada per a diversos tipus de contingut, perquè les càpsules no reaccionarien amb el contingut que hi ha al seu interior. A causa de l'estructura molecular estable del capsu, és millor omplir la càpsula amb medicaments sensibles a l'oxigen i d'alliberament immediat, cosa que asseguraria efectes terapèutics millors.
La càpsula vacant d'HPHMC és perfectament adequada per a farcits com els preparats de la medicina xinesa pel seu baix contingut en aigua i una estructura molecular estable. En comparació amb la càpsula tradicional de gelatina, la càpsula vacant d'HPHC necessita requisits menys exigents d'emmagatzematge, transport, entorns i regions, cosa que permet l'aplicació de continguts diversificats. A banda de tot això, la fibra vegetal de la càpsula no perjudica el cos humà i alhora ofereix noves opcions tant per a vegetarians com per a persones de diferents religions.
Etiquetes populars: càpsula buida HPMC, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, a l'engròs

