Els nostres avantatges
Capacitat: la nostra producció anual supera les 26.000.000.000 càpsules, que poden satisfer la necessitat dels clients amb diferents quantitats de compra.
Qualitat: equips i instal·lacions avançades automatitzades, estrictes procediments de neteja en interiors i monitorització en temps real de qualitat perfecta, així com matèries primeres d'alta qualitat per garantir que els clients puguin oferir productes de qualitat en qualsevol moment.
Plataforma de venda: la nostra empresa ha establert extenses i amistoses relacions de cooperació amb moltes empreses de medicaments de renom domèstic. Molt familiaritzat amb els clients xinesos.
Diversitat: l'empresa pot produir 00 #, 00 # B, 0 # el, 0 #, 1 # el, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # i altres especificacions de càpsules buides de gelatina i càpsules vegetals. Al mateix temps es pot personalitzar segons el número de la targeta de color del client i la producció de la Mostra, i d'acord amb els requisits del client per proporcionar serveis d'impressió per satisfer les necessitats dels diferents clients.
Servei: ens basem en l'alta qualitat i en el mercat de gamma alta. Els nostres productes compleixen amb la Farmacopea xinesa i els estàndards internacionals i s'exporten a Europa, Amèrica, Japó i altres països.
Lliurament: estem a una hora del port de Beilun i la sortida és molt convenient.
Post-venda: hi ha un equip de pre-venda professional per proporcionar als clients serveis complets i oportuns.
Especificació
Mida | Longitud | Gruix | Diàmetre exterior | Pes | Gruix de la cúpula | Longitud del bloqueig | Longitud del bloqueig | Càpsula de càrrega de referència de quantitat | |||
± 0,3 (mm) | ± 0.005 (mm) | mm | mg | mm | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | mg | ||||
0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | ||||||||
0 # | Cap 11,00 | 0,110 | 7.55 ~ 7.75 | 97 ~ 107 | ≧ 0,14 | 23,3 | 21,2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Body 18,50 | 0,105 | 7.25 ~ 7.45 | |||||||||
1 # | Cap 9,80 | 0,105 | 6.85 ~ 7.05 | 76 ~ 84 | ≧ 0,14 | 21,1 | 19,0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Body 16,50 | 0,100 | 6.55 ~ 6,75 | |||||||||
2 # | Cap 9,00 | 0,095 | 6.27 ~ 6.45 | 60 ~ 68 | ≧ 0,14 | 19,7 | 17,7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Body 15,40 | 0,090 | 6.00 ~ 6.18 | |||||||||
00 # | Cap 11,80 | 0,115 | 8.45 ~ 8.65 | 124 ~ 136 | ≧ 0,14 | 25,5 | 23,2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Body 20,20 | 0,110 | 8.10 ~ 8.30 | 124 ~ 136 | ≧ 0,14 | 25,5 | 23,2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Especificació de qualitat
Elements | Resultats |
Estanquitat elàstica | Menys de 2pcs |
Friabilitat | Menys de 15pcs |
Temps de desintegració | 30 minuts |
Pèrdua d'assecat | 12,5-17,5% |
Residu després d'ignició (%) | Transparent: ≤ 2 |
Metalls pesants (ppm) | ≤ 50 |
Viscositat (mm2/s | ≥ 60 |
Microorganismes | Recompte total de Bacillus: ≤ 1000unit/g, |
Embalatge & enviament
Mida | Quantitat |
0 # | 100.000 PCs/CTN |
1 # | 140.000 PCs/CTN |
2 # | 180.000 PCs/CTN |
00 # | 80.000 PCs/CTN |
Recipient refrigerat es recomana per al lliurament de càpsules buides.
147 cartrons en un recipient refrigerat de 20ft.
356 cartrons en un recipient refrigerat de 40ft.
Les càpsules són en PE bossa/bossa de paper d'alumini, i fulls d'escuma de poliestirè folrats en cartró ondulat, 585x390x740mm.

Etiquetes populars: mida 0 càpsula vegetariana, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, costum, a l'engròs

