Buida càpsules HPMC Veggie
La vora cònica del cos s'involucra fàcilment amb la tapa permetent el tancament sense problemes.
Un sistema de tancament de petar anell doble proporciona contenidor lliure de fuita de circumferència complet.
Els respiradors d'aire permeten l'aire per escapar durant l'ompliment de màquines de farciment de càpsules d'alta velocitat.
Els extrems hemisfèrics arrodonits són més forts i resistents a la deformació.
Disponible en una àmplia gamma de mides.
Personalitzable amb color i impressió.
Qualitat excepcional-fabricat d'acord amb les directrius de cGMP.
Sistema d'assegurament de la qualitat certificat per a la traçabilitat de la matèria primera.
Avantatges del buit dur HPMC càpsules
● Baix contingut d'aigua, apte per a components sensibles a l'aigua.
● No hi ha risc de reacció creuada.
● L'estructura de polímer elàstic assegura l'estabilitat de la càpsula i l'alta taxa d'ompliment.
● Alta estabilitat física i resistència a alta temperatura i humitat.
Visió general
Nom del producte | Càpsula HPMC |
Mida disponible | 00 #, 0 #,1 #, 2 # |
Color | Es pot personalitzar d'acord a les mostres o targetes Panton |
Material | Grau farmacèutic HPMC (hidroxipropil metilcelulosa) |
Moq | Un cartró per a cada mida i color per a les existències |
Estat | Pre-bloquejat o separats |
Codi HS | 9602001000 |
Funció | Farcit amb grànuls sòlids i pols |
Estàndard | La, l'EP, l'USP |
Impressió | El logotip o les paraules personalitzades estan disponibles |
Condició d'emmagatzematge | Aquest producte ha de ser segellat i emmagatzemat en un magatzem net, sec i ventilat. Hauria d' |
No s'apilen a l'aire lliure. Les millors condicions d'emmagatzematge són la humitat relativa de 35%-65% i la temperatura de 10 ° c-25 ° c. |
Especificació
Mida | Longitud | Gruix | Diàmetre exterior | Pes | Gruix de la cúpula | Longitud del bloqueig | Longitud del bloqueig | Càpsula de càrrega de referència de quantitat | |||
± 0,3 (mm) | ± 0.005 (mm) | mm | mg | mm | ± 0.2 (mm) | ± 0.2 (mm) | mg | ||||
0.6 g/ml | 0.8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | ||||||||
0 # | Cap 11,00 | 0,110 | 7.55 ~ 7.75 | 97 ~ 107 | ≧ 0,14 | 23,3 | 21,2 | 408 | 544 | 18W | 816 |
Body 18,50 | 0,105 | 7.25 ~ 7.45 | |||||||||
1 # | Cap 9,80 | 0,105 | 6.85 ~ 7.05 | 76 ~ 84 | ≧ 0,14 | 21,1 | 19,0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Body 16,50 | 0,100 | 6.55 ~ 6,75 | |||||||||
2 # | Cap 9,00 | 0,095 | 6.27 ~ 6.45 | 60 ~ 68 | ≧ 0,14 | 19,7 | 17,7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Body 15,40 | 0,090 | 6.00 ~ 6.18 | |||||||||
00 # | Cap 11,80 | 0,115 | 8.45 ~ 8.65 | 124 ~ 136 | ≧ 0,14 | 25,5 | 23,2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Body 20,20 | 0,110 | 8.10 ~ 8.30 | 124 ~ 136 | ≧ 0,14 | 25,5 | 23,2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Lliurament
Per a la preocupació per la qualitat del producte, en general Quan enviem per mar, sempre és per un contenidor complet, ja que les càpsules es poden mantenir en el contenidor complet a + 20 d'emmagatzematge en fred centígrad (contenidor reefer) per assegurar que la qualitat no es vegi afectada durant el transport, ja que és extremadament arriscat per enviar per LCL (CFS) enviament marítim causa d Per tant, si la quantitat de comanda és inferior a un contenidor complet, seria recomanable enviar per aire que pugui proporcionar una millor condició d'emmagatzematge durant el transport.
Tipus de contenidor | Cartró |
Contenidor 20 peus reefer | 147 |
40 recipient reefer peus | 356 |
Avantatges de fabricació
Servei d'habitació asèptica de classe mundial
Màquines de fabricació d'avantguarda
Sistema de Monitorització ben documentat
Estrictes estàndards higiènics
Procés de personal competent
Equips diagnòstics de clima i humitat
Etiquetes populars: buida HPMC Veggie càpsula, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, costum, a l'engròs

