Descripció del producte
Les càpsules vegetarianes de Pullulan estan dissenyades per contenir qualsevol tipus de medicaments: herbes, vitamines i altres substàncies. 100% OCULTAR CÀPULES VEGETÀRIES (100% BSE GRATIS).
Característiques
• 100% vegetarià derivat de Pullulan
• Sense irritants i sense conservants
• Apte per a diferents curses
• Fabriquem càpsules buides de Pullulan de mides 00, 0, 1 i 2.
• Fàcilment digerible i soluble en el cos i també és bo, sense olors.
Avantatges de Pullulan
• La càpsula de Pullulan és brillant i clara, cosa que les fa visualment atractives.
• Pullulan és inert químicament i no reacciona ni es relaciona amb el contingut.
• La millor elecció per a materials sensibles a l’oxigen.
• Excel·lents propietats de barrera d’oxigen.
• Respecte al medi ambient sense productes químics tòxics implicats en la recol·lecció de pullulan.
• Natural, sense gluten, sense conservants, sense rascades i no conté cap font genèticament i està constituït per una font vegetal natural.
Visió general
nom del producte | Càpsula de Pullulan |
Mida disponible | 00#, 0#, 1#, 2# |
Color | Es pot personalitzar segons mostres o targetes Panton |
Material | Polisacàrids de pullulà (fermentat del blat de moro) |
Moq | Una caixa per cada mida i color per a estoc |
Estat | Pre-bloquejat o separat |
Codi HS | 9602001000 |
Funció | Omplint amb granul sòlid i pols |
Estàndard | ChP, EP, USP |
Imprimir | Hi ha un logotip personalitzat o paraules disponibles |
Estat d’emmagatzematge | Aquest producte s'ha de segellar i guardar en un magatzem net i sec i ventilat. Hauria |
No s’apilen a l’aire lliure. Les millors condicions d’emmagatzematge són la humitat relativa de 35% - 65% i la temperatura de 10 ° C-25 ° C. |
Especificació
Mida | Llargada | Gruix | Diàmetre exterior | Pes | Gruix de cúpula | Longitud de bloqueig | Longitud de bloqueig | Referència de la quantitat de càrrega de la càpsula | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0 g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Etiquetes populars: càpsula de closca dura, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, a l'engròs

