Càpsules comestibles buides
1. (Nom del medicament) Càpsula buida
Ingredients principals: Gelatina (col·lagen a la pell dels animals, ossos i teixit connectiu blanc, processat per royalties i hidròlisi primària).
Descripció: Càpsules buides cilíndriques, dures i elàstiques, que presenten una superfície neta, llisa i uniformement acolorida, sense olor ben retallada i amb forma sense deformació. Transparent / Mitjà Transparent / Opac.
2. (Propietats) Aquest producte és cilíndric i és una càpsula dura i elàstica amb dues seccions de casquet i cos. Thylakoid de color uniforme, uniforme, incisió suau, sense deformació ni pudor. Aquest producte es divideix en tres transparents, translúcids i opacs.
3. (Finalitat) Per mantenir una medicina sòlida.
4. (Especificació) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5, (Emmagatzematge) Aquest producte s'ha de segellar i guardar en un magatzem net i sec i ventilat. No s’ha d’apilar a l’aire lliure. Les millors condicions d’emmagatzematge són la humitat relativa de 3 5% - 6 5% i la temperatura de 10 ° C-2 5 ° C.
6. (Embalatge) Les càpsules s'envasen en cartró ondulat de 5 capes amb bossa de polièster i paper d'alumini, folrades de làmines de poliureau en tots els 6 costats
7. (Termini de vigència) Tres anys
8. Ús: Per contenir càpsules mèdiques
Especificació
Mida | Llargada | Gruix | Diàmetre exterior | Pes | Gruix de cúpula | Longitud de bloqueig | Longitud de bloqueig | Referència de la quantitat de càrrega de la càpsula | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Cos 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Cos 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Etiquetes populars: càpsula comestible buida, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, a l'engròs

