Càpsula buida de gelatina
(Materials / gelatina, la nostra empresa només utilitza gelatina d’ossos bovins.
La funció / dissolució ràpida, que es pot desintegrar ràpidament a l'estómac, condueix a l'alliberament ràpid del contingut.
Avantatge / relativament baix cost, la tecnologia madura, una bona estabilitat, és el producte principal actual de forma de dosificació de càpsules. )
Perfil de la companyia
Zhejiang Tianlong Plastic Pellet Co., Ltd. va ser fundada el 1987 i és un fabricant professional de càpsules buides. Actualment, la companyia té instal·lades dues plantes de producció de càpsules i 46 línies de producció de càpsules buides. La zona vegetal està estrictament planificada i dissenyada segons la norma GMP per a excipients farmacèutics. El disseny és científic i raonable. Ha superat la certificació del sistema de gestió de qualitat ISO9001 i està registrat a la FDA als Estats Units. L’empresa produeix principalment 00 #, 00 # B, 0 # el, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # i altres especificacions de càpsules buides de gelatina i càpsules vegetals. Al mateix temps, pot proporcionar centenars de colors perquè els clients triïn, però també d’acord amb el número de targeta de color del client' mostra de producció personalitzada, la capacitat de producció anual actual ha arribat als 26 mil milions.
Especificació
Mida | Llargada | Gruix | Diàmetre exterior | Pes | Gruix de cúpula | Longitud de bloqueig | Longitud de bloqueig | Referència de la quantitat de càrrega de la càpsula | |||
± 0,3 (mm) | ± 0,005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0,2 (mm) | ± 0,2 (mm) | (Mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
0# | Caputx 11,00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cos18,50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9.80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cos16,50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9.00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cos15,40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8.10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cos13,60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7.20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cos 12,20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11,80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cos20.20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11,80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Cos20.20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9.80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Cos17,00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Etiquetes populars: càpsula buida, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, a l'engròs

